Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Bonæssund | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 06–12 | 0 mm | -1° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 1° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 24.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -2° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 06–12 | 2 mm | -3° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 0° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -1° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 25.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -2° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -3° | Laber bris fra nord-nordvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 26.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -5° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 27.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 28.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -1° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?